Kurtaxe
Die Gemeinden Steinach, Haslach, Mühlenbach, Hofstetten, Fischerbach, Hausach, Gutach, Hornberg, Lauterbach, Wolfach, Schiltach und Schenkenzell erheben zur Schaffung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kureinrichtungen eine Kurtaxe.
Diese Einnahmen werden zweckgebunden in den örtlichen Bereichen und zur Durchführung bestimmter Veranstaltungen verwendet. Sie kommen ausschließlich demjenigen zugute, der sie zu zahlen hat – dem Gast selbst.
kurtaxenerhebung der gemeinden
Gemeinde | Kurtaxensatz | Alter | Menschen mit Behinderung sind befreit ab GdB** | Ermäßigung ab GdB** |
Steinach | 1,50 € | ab 16 | 50% | - |
Haslach | 1,50 € | ab 16 | 100% | - |
Mühlenbach | 1,50 € | ab 16 | 80% | - |
Hofstetten | 1,50 € | ab 16 | 100% | - |
Fischerbach | 1,50 € | ab 16 | 100% | - |
Hausach*** | 1,50 € | ab 16 | 100% | - |
Gutach | 1,50 € | ab 14 | 80% | - |
Hornberg | 1,70 € | ab 14 | 100% | 70% |
Lauterbach | 1,70 € | ab 14 | - | 60% |
Wolfach | 1,70 € | ab 16 | 50% | - |
Schiltach*** | 1,20 € | ab 16* | - | 80% |
Schenkenzell | 1,50 € | ab 16 | - | 80% |
Legende:
GdB = Grad der Behinderung
* Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen in Schiltach einen Kinderbeitrag von 0,60 €/Tag
**Antrag ist vorzulegen
***Bei einer Übernachtug wird keine Kurtaxe erhoben
Weitere Details zu den einzelnen Kurtaxesatzungen erhalten Sie bei den Gemeinden.