Kurtaxe
Die Gemeinden Steinach, Haslach, Mühlenbach, Hofstetten, Fischerbach, Hausach, Gutach, Hornberg, Lauterbach, Wolfach, Schiltach, Schenkenzell und Schramberg erheben zur Schaffung, Bereitstellung und Unterhaltung der Kureinrichtungen eine Kurtaxe.
Diese Einnahmen werden zweckgebunden in den örtlichen Bereichen und zur Durchführung bestimmter Veranstaltungen verwendet. Sie kommen ausschließlich demjenigen zugute, der sie zu zahlen hat – dem Gast selbst.
kurtaxenerhebung der gemeinden (gültig ab 01.2022)
Gemeinde | Kurtaxensatz | Alter | Menschen mit Behinderung sind befreit ab GdB** | Ermäßigung ab GdB** |
Steinach | 2,00 € | ab 16 | 50% | - |
Haslach | 2,00 € | ab 16 | 100% | - |
Mühlenbach | 2,00 € | ab 16 | 80% | - |
Hofstetten | 2,00 € | ab 16 | 100% | - |
Fischerbach | 2,00 € | ab 16 | 100% | - |
Hausach*** | 1,50 € | ab 16 | 100% | - |
Gutach | 1,70 € | ab 14 | 80% | - |
Hornberg | 1,70 € | ab 14 | 100% | 70% |
Lauterbach | 1,70 € | ab 14 | - | 60% |
Wolfach | 1,70 € | ab 16 | 50% | - |
Schiltach*** | 1,20 € | ab 16* | - | 80% |
Schenkenzell | 1,50 € | ab 16 | - | 50% |
Schramberg | 1,80 € | ab 10 | 80% |
Legende:
GdB = Grad der Behinderung
* Kinder zwischen 6 und 16 Jahren zahlen in Schiltach einen Kinderbeitrag von 0,60 €/Tag
**Antrag ist vorzulegen
***Bei einer Übernachtung wird keine Kurtaxe erhoben
****Kinder zwischen 10 und 17 Jahren zahlen in Schramberg einen Kinderbetrag von 0,90€/Tag
Weitere Details zu den einzelnen Kurtaxesatzungen erhalten Sie bei den Gemeinden.